一、項(xiàng)目基本情況 |
招標(biāo)編號(hào) | 柳城建標(biāo)第(2020)21號(hào) |
項(xiàng)目名稱 | 柳城縣人民醫(yī)院項(xiàng)目二期-綜合樓、后勤綜合樓及地下停車場工程 |
建設(shè)單位 | 柳城縣中天城建投資有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 廣西景鉦工程咨詢有限公司 |
招標(biāo)類別 | 施工類 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
開標(biāo)時(shí)間 | 2020年06月30日 09時(shí)30分 |
開標(biāo)地點(diǎn) | 柳州市新柳大道115號(hào)國際會(huì)展中心會(huì)議中心8樓808開標(biāo)室 |
招標(biāo)控制價(jià)(簽約合同價(jià)) | 93624711.76元 |
二、中標(biāo)候選人情況 |
| 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 |
投標(biāo)人名稱 | 廣西建工集團(tuán)第五建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西建工集團(tuán)第二建筑工程有限責(zé)任公司 | 廣西建工集團(tuán)冶金建設(shè)有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(簽約合同價(jià)) | 人民幣 玖仟貳佰捌拾捌萬叁仟陸佰叁拾肆元肆角貳分 (¥92883634.42元) | 人民幣玖仟叁佰肆拾伍萬柒仟柒佰叁拾伍元叁角壹分 (¥93457735.31元) | 人民幣玖仟叁佰叁拾肆萬陸仟柒佰壹拾壹元伍角陸分 (¥93346711.56元) |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(合同價(jià)格) | 人民幣玖仟貳佰零貳萬捌仟柒佰叁拾肆元肆角貳分 (¥92028734.42元) | 人民幣玖仟貳佰陸拾萬貳仟捌佰叁拾伍元叁角壹分(¥92602835.31元) | 人民幣玖仟貳佰肆拾玖萬壹仟捌佰壹拾壹元伍角陸分 (¥92491811.56元) |
暫估價(jià) | 人民幣捌拾伍萬肆仟玖佰元整 (¥854900.00元) | 人民幣捌拾伍萬肆仟玖佰元整 (¥854900.00元) | 人民幣捌拾伍萬肆仟玖佰元整 (¥854900.00元) |
暫列金額 | 人民幣元整 (¥0.00元) | 人民幣元整 (¥0.00元) | 人民幣元整 (¥0.00元) |
工程量清單報(bào)價(jià)修正結(jié)果 | 無 |
工程量清單報(bào)價(jià)修正原因及依據(jù) | 無 |
招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
資質(zhì)條件 | 建筑工程施工總承包三級(jí)(含)以上資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì) | 建筑工程施工總承包一級(jí)資質(zhì) |
財(cái)務(wù)要求 | 近三年為近三年)2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 | 2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 | 2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 | 2016年、2017年和2018年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 |
業(yè)績要求 | 資格業(yè)績;無要求,加分業(yè)績:3 年內(nèi) (從竣工驗(yàn)收合格之日起至投標(biāo)截止之日 止) 完成過類似工程一項(xiàng)得 1 分 完成過類似工 程指:近三年完成過單項(xiàng)合同額 6500 萬元及以 上的建筑工程 | 1.柳州市中醫(yī)院東院建設(shè)項(xiàng)目(一期) 2.柳州市工人醫(yī)院西院門診住院綜合樓工程 3.振寧g星光廣場2#、3#樓及2#、3#樓地下室 4.交投大廈工程 | 1.富樂新城拆遷安置小區(qū)三期工程C4~C7號(hào)樓及其地下室工程 2.南寧市新民路24號(hào)危舊房改住房項(xiàng)目 | 1.匯豐花園12座、13座、17座、18座及三期地下室 2.匯豐花園8座、9座、15座、16座、綜合樓C-1及四期地下室 |
誠信要求 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信信息未被鎖定,并且:招標(biāo)人不接受被納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體 黑名單的主體參加投標(biāo) | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信信息未被鎖定,并且沒有納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信信息未被鎖定,并且沒有納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單 | 企業(yè)的廣西建筑市場誠信信息未被鎖定,并且沒有納入廣西壯族自治區(qū)建筑市場主體黑名單 |
人員要求 | 項(xiàng)目經(jīng)理資格 | 張應(yīng)煥(注冊(cè)編號(hào):桂245171900792;身份證號(hào):450803****6431) | 韋萬秋(注冊(cè)編號(hào):桂245101014188;身份證號(hào):450326****2413) | 楊盛朗(注冊(cè)編號(hào):桂245151654213;身份證號(hào):450205****1035) |
專職安全員 要求 | 龐越(身份證號(hào):452622****001X);黃幸香(身份證號(hào):452225****1329); | 藍(lán)柳葉(身份證號(hào):450222****2124);蔣華(身份證號(hào):450324****0740); | 吳秋宛(身份證號(hào):450205****0724);羅云金(身份證號(hào):452226****4220); |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陸海清 | 夏劍峰 | 曾燕梅 |
其他要求 | 無 | 無 | 無 | 無 |
三、評(píng)標(biāo)情況 |
評(píng)審廢標(biāo)情況 | 被廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因及依據(jù) |
無 | 無 |
詳細(xì)評(píng)分匯總情況 | 詳見附件 |
四、異議 |
異議時(shí)限 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。 |
公示開始時(shí)間 | 2020年07月01日 | 公示截止時(shí)間 | 2020年07月06日 |
異議方式 | 柳州市區(qū)及柳東新區(qū)備案的項(xiàng)目,異議人應(yīng)登陸柳州市建設(shè)工程招標(biāo)管理系統(tǒng)(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點(diǎn)擊“我有異議”,選擇具體的項(xiàng)目填寫相關(guān)信息并上傳“異議函”及證明材料,同時(shí)將紙質(zhì)版材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。 城區(qū)及市轄五縣備案的項(xiàng)目,異議人可直接將紙質(zhì)材料送達(dá)招標(biāo)人、招標(biāo)代理處。 |
四、投訴 |
投訴受理部門 | 柳城縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 投訴受理電話 | 0772-7621075 |
投訴時(shí)限 | 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的已依法向招標(biāo)人提出異議,對(duì)招標(biāo)人答復(fù)不滿意或招標(biāo)人拒不答復(fù)的,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人可自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴,逾期不予受理。 |
投訴方式 | 柳州市區(qū)及柳東新區(qū)備案的項(xiàng)目,投訴人應(yīng)登陸柳州市建設(shè)工程招標(biāo)管理系統(tǒng)(http://222.216.227.17/HtmlPage.asp)界面點(diǎn)擊“我要投訴”,選擇具體的項(xiàng)目填寫相關(guān)信息并上傳“投訴書”及證明材料,同時(shí)將紙質(zhì)投訴材料送至本項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)管部門。 城區(qū)及市轄五縣備案的項(xiàng)目,投訴人可直接將紙質(zhì)投訴材料送至本項(xiàng)目的招投標(biāo)監(jiān)督部門。 |
五、招標(biāo)人確認(rèn) |
招標(biāo)人意見 | 單位公章或授權(quán)委托人簽字: |